浙江南洋輸配電設備有限公司年產(chǎn)值超億元,公司成立于2005年,注冊資金:10088萬元,坐落于浙江東海之濱,本公司專業(yè)生產(chǎn)環(huán)保氣體環(huán)網(wǎng)柜、固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜、SF6全絕緣充氣柜、SF6半絕緣環(huán)網(wǎng)柜、VS1真空斷路器、高壓電纜分接箱及箱式開閉所等產(chǎn)品。在傳承集團公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念下生產(chǎn)制造嚴格按照質量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理三大體系標準,并有效實施,使產(chǎn)品達到同行業(yè)高水平。
為輸配電事業(yè)進步而拼搏立足輸配電制造,以高低壓機柜為核心產(chǎn)品,涵蓋充氣柜、變頻器、軟啟動器、諧波治理等附加產(chǎn)品,精益求精,全體南洋人以頑強拼搏的精神......
南洋投身的事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的技術進步和區(qū)域經(jīng)濟的全面發(fā)展息息相關,取得了顯著的社會效益。
為了滿足顧客需求,公司大力引進技術和設備,如OTC弧焊機器人系統(tǒng)、安徽皖儀檢漏系統(tǒng)、數(shù)控激光切割機、多套數(shù)控轉塔沖床等。
為了使每一位客戶在南洋電氣都能得到滿意的服務,并與公司保持良好的信任關系,我們強調客戶服務的針對性和有效性,并實行了受理負責制,即對客戶的每一個電話、每一個問題負責,使彼此增進感情、加深了解。為客戶提供產(chǎn)品售前、售中、售后的技術支持和解決方案。
誠信經(jīng)營,追求卓越,貼心服務,讓客戶滿意,從細微處為用戶著想,為客戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務,以此打造一個安全、良好的生活、生產(chǎn)環(huán)境。
通過對績效結果和內外部環(huán)境變化的分析與評價實現(xiàn)為公司的持續(xù)改進和創(chuàng)新
為了使每一位客戶在南洋輸配電都能得到滿意的服務,并與公司保持良好的信任關系,我們強調客戶服務的針對性和有效性,并實行了受理負責制,即對客戶的每一個電話,每一個問題負責,使彼此增進感情,加深了解。
為加強信息公開,方便工作安排,現(xiàn)將國家電網(wǎng)公司2016年度總部采購計劃預安排公告如下:
(物資采購類)
序號 | 批次計劃名稱 | 預計發(fā)布公告時間 | 預計開標時間 |
一 | 35kV及以上輸變電項目設備材料 | . | |
1 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第一次變電設備(含電纜)招標采購 | 2015年12月下旬 | 2016年1月中旬 |
2 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第一次線路裝置性材料招標采購 | 2015年12月下旬 | 2016年1月中旬 |
3 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第二次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年4月上旬 | 2016年4月下旬 |
4 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第二次線路裝置性材料招標采購 | 2016年4月上旬 | 2016年4月下旬 |
5 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第三次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年5月下旬 | 2016年6月中旬 |
6 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第三次線路裝置性材料招標采購 | 2016年5月下旬 | 2016年6月中旬 |
7 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第四次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年7月中旬 | 2016年8月上旬 |
8 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第四次線路裝置性材料招標采購 | 2016年7月中旬 | 2016年8月上旬 |
9 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第五次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年9月中旬 | 2016年10月上旬 |
10 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第五次線路裝置性材料招標采購 | 2016年9月中旬 | 2016年10月上旬 |
11 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第六次變電設備(含電纜)招標采購 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
12 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第六次線路裝置性材料招標采購 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
二 | 配(農)網(wǎng)設備材料 | ||
13 | 國家電網(wǎng)公司2016年第一次配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
14 | 國家電網(wǎng)公司2016年第一次配網(wǎng)材料協(xié)議庫存招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
15 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
16 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次配網(wǎng)材料協(xié)議庫存招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
三 | 營銷類物資 | ||
17 | 國家電網(wǎng)公司2016年第一次電能表(含用電信息采集)招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
18 | 國家電網(wǎng)公司2016年電力繳費設備招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
19 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次電能表(含用電信息采集)招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
20 | 國家電網(wǎng)公司2016年第三次電能表(含用電信息采集)招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
四 | 信息化設備 | ||
21 | 國家電網(wǎng)公司2016年第一次信息化設備招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
22 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次信息化設備招標采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
23 | 國家電網(wǎng)公司2016年第三次信息化設備招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
24 | 國家電網(wǎng)公司2016年第四次信息化設備招標采購 | 2016年11月上旬 | 2016年11月下旬 |
25 | 國家電網(wǎng)公司2016年配電自動化終端協(xié)議庫存招標采購 | 2016年4月上旬 | 2016年4月下旬 |
五 | 電源項目物資、固定資產(chǎn)零購、儀器儀表、車輛 | ||
26 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第一次物資招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
27 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第二次物資招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
28 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第三次(含電源物資、輔助設備、零購類等)物資招標采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
29 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第四次物資招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
30 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第五次(含電源物資、輔助設備、零購類等)物資招標采購 | 2016年9月下旬 | 2016年10月下旬 |
31 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第六次物資招標采購 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
32 | 國家電網(wǎng)公司2016年車輛第一次競爭性談判采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
33 | 國家電網(wǎng)公司2016年車輛第二次競爭性談判采購 | 2016年9月下旬 | 2016年10月下旬 |
六 | 辦公用計算機 | ||
34 | 國家電網(wǎng)公司2016年辦公用計算機協(xié)議庫存第一次競爭性談判采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月上旬 |
35 | 國家電網(wǎng)公司2016年辦公用計算機協(xié)議庫存第二次競爭性談判采購 | 2016年9月下旬 | 2016年10月中旬 |
七 | 直屬電工制造單位生產(chǎn)經(jīng)營性物資 | ||
36 | 國家電網(wǎng)公司2016年直屬電工裝備制造單位生產(chǎn)經(jīng)營性物資第一次競爭性談判采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月上旬 |
37 | 國家電網(wǎng)公司2016年直屬電工裝備制造單位生產(chǎn)經(jīng)營性物資第二次競爭性談判 | 2016年9月下旬 | 2016年10月中旬 |
(服務采購類)
序號 | 批次計劃名稱 | 預計發(fā)布公告時間 | 預計開標時間 |
一 | 信息化服務 | ||
1 | 國家電網(wǎng)公司2016年第一次信息化服務招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
2 | 國家電網(wǎng)公司2016年第一次信息化設備(服務)單一來源采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
3 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次信息化服務招標采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
4 | 國家電網(wǎng)公司2016年第三次信息化服務招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
5 | 國家電網(wǎng)公司2016年第二次信息化設備(服務)單一來源采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月上旬 |
6 | 國家電網(wǎng)公司2016年第四次信息化服務招標采購 | 2016年11月上旬 | 2016年11月下旬 |
二 | 電源項目服務 | ||
7 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第一次服務招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
8 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第二次服務招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
9 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第三次服務招標采購 | 2016年4月下旬 | 2016年5月下旬 |
10 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第四次服務招標采購 | 2016年7月下旬 | 2016年8月中旬 |
11 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第五次服務招標采購 | 2016年9月下旬 | 2016年10月下旬 |
12 | 國家電網(wǎng)公司2016年電源項目第六次服務招標采購 | 2016年11月中旬 | 2016年12月上旬 |
三 | 輸變電項目設計施工監(jiān)理 | ||
13 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第一次設計、施工、監(jiān)理招標采購 | 2016年2月上旬 | 2016年2月下旬 |
14 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第二次設計、施工、監(jiān)理招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月下旬 |
15 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第三次設計、施工、監(jiān)理招標采購 | 2016年5月中旬 | 2016年6月中旬 |
16 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第四次設計、施工、監(jiān)理招標采購 | 2016年7月上旬 | 2016年8月上旬 |
17 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第五次設計、施工、監(jiān)理招標采購 | 2016年9月中旬 | 2016年10月中旬 |
18 | 國家電網(wǎng)公司輸變電項目2016年第六次設計、施工、監(jiān)理招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
四 | 科技項目 | ||
19 | 國家電網(wǎng)公司2017年科技項目服務招標采購 | 2016年10月下旬 | 2016年11月下旬 |
五 | 管理咨詢項目 | ||
20 | 國家電網(wǎng)公司2016年管理咨詢項目招標采購 | 2016年3月下旬 | 2016年4月中旬 |
具體采購實施安排以招標公告為準。
上一條:{prevname}
下一條:{nextname}